|
Бумажные стаканы для кофе / Однослойные бумажные стаканы
Однослойные бумажные стаканы
|
|
Цена 135 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 2 руб. 25 коп.
|
|
|
|
Цена 213 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 2 руб. 13 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 250 мл |
Артикул | 00008436 |
Диаметр | 80 мм |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
|
Цена 215 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 4 руб. 30 коп.
|
|
|
|
Цена 215 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 4 руб. 30 коп.
|
|
|
|
Цена 215 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 4 руб. 30 коп.
|
|
|
|
Цена 215 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 4 руб. 30 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 250 мл |
Артикул | 00004760 |
Диаметр | 80 мм |
В упаковке | 50 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
|
Цена 241 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 4 руб. 82 коп.
|
|
|
|
Цена 305 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 6 руб. 10 коп.
|
|
|
|
Цена 305 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 6 руб. 10 коп.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 100 мл |
Полный объем | 109 мл |
Артикул | 00006430 |
Диаметр горла | 62 мм (Крышки Ø 62 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 46 мм |
Высота стакана | 62 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 184+15гр/м2; 260 мкм
184 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 184 г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
260 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 150 мл |
Полный объем | 170 мл |
Диаметр горла | 70 мм (Крышки Ø 70 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 50 мм |
Высота стакана | 74 мм |
В упаковке | 80 шт |
В коробке | 2000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 195+15 гр/м2; 210 мкм
195 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 195 г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
210 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 100 мл |
Полный объем | 109 мл |
Артикул | 00006436 |
Диаметр горла | 62 мм (Крышки Ø 62 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 46 мм |
Высота стакана | 62 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 184+15гр/м2; 260 мкм
184 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 184 г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
260 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 250 мл |
Полный объем | 273 мл |
Артикул | 00006434 |
Диаметр горла | 80 мм (Крышки Ø 80 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 56 мм |
Высота стакана | 92 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 260+18 гр/м2; 385 мкм
260 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 260г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
385 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 150 мл |
Полный объем | 170 мл |
Артикул | 00006431 |
Диаметр горла | 70 мм (Крышки Ø 70 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 50 мм |
Высота стакана | 74 мм |
В упаковке | 80 шт |
В коробке | 2000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 195+15 гр/м2; 210 мкм
195 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 195 г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
210 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Объем номинальный | 165 мл |
Полный объем | 175 мл |
Артикул | 00006432 |
Диаметр горла | 73 мм (Крышки Ø 73 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 50 мм |
Высота стакана | 74 мм |
В упаковке | 80 шт |
В коробке | 2000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 195+15 гр/м2; 210 мкм
195 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 195 г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
210 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 250 мл |
Полный объем | 273 мл |
Артикул | 00006438 |
Диаметр горла | 80 мм (Крышки Ø 80 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 56 мм |
Высота стакана | 92 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 260+18 гр/м2; 385 мкм
260 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 260г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
385 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 250 мл |
Полный объем | 273 мл |
Артикул | 00006427 |
Диаметр горла | 80 мм (Крышки Ø 80 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 56 мм |
Высота стакана | 92 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 260+18 гр/м2; 385 мкм
260 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 260г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
385 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 250 мл |
Артикул | 00008442 |
Диаметр | 80 мм |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 165 мл |
Полный объем | 175 мл |
Артикул | 00006426 |
Диаметр горла | 73 мм (Крышки Ø 73 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 50 мм |
Высота стакана | 74 мм |
В упаковке | 80 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 195+15 гр/м2; 210 мкм
195 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 195 г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
210 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Полный объем | 364 мл |
Артикул | 00006493 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Полный объем | 364 мл |
Артикул | 00006428 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 185 мл |
Полный объем | 205 мл |
Артикул | 00006433 |
Диаметр горла | 73 мм (Крышки Ø 73 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 50 мм |
Высота стакана | 81 мм |
В упаковке | 100 шт |
В коробке | 2000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 214+15гр/м2; 312 мкм
214 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 214г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
312 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Полный объем | 364 мл |
Артикул | 00006439 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Formacia |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00000629 |
В упаковке | 50 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
|
|
Бренд |
Formacia |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00009052 |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Объем номинальный | 400 мл |
Полный объем | 518 мл |
Артикул | 00006435 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 135 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 185 мл |
Полный объем | 205 мл |
Артикул | 00006437 |
Диаметр горла | 73 мм (Крышки Ø 73 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 50 мм |
Высота стакана | 81 мм |
В упаковке | 100 шт |
В коробке | 2000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 214+15гр/м2; 312 мкм
214 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 214г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
312 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Formacia |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 250 мл |
Артикул | 00000195 |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 75 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
|
|
Бренд |
Formacia |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 250 мл |
Артикул | 00000530 |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 75 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Полный объем | 518 мл |
Артикул | 00006429 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 135 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Полный объем | 518 мл |
Артикул | 00006440 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 135 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Артикул | 00003400 |
Диаметр | 90 мм |
В упаковке | 50 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
|
|



|