|
Одноразовая посуда / Cтакан с диаметром горла 90 мм
Cтакан с диаметром горла 90 мм
|
|
Цена 155 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 8 руб. 61 коп.
|
|
|
|
Цена 156 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 8 руб. 67 коп.
|
|
|
|
Цена 156 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 8 руб. 67 коп.
|
|
|
|
Цена 156 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 8 руб. 67 коп.
|
|
|
|
Цена 166 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 9 руб. 22 коп.
|
|
|
|
Цена 171 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 8 руб. 55 коп.
|
|
|
|
Цена 174 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 9 руб. 67 коп.
|
|
|
|
Цена 192 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 10 руб. 67 коп.
|
|
|
|
Цена 193 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 10 руб. 72 коп.
|
|
|
|
Цена 258 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 10 руб. 32 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00009162 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 280 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 5 руб. 60 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00007177 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 284 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 5 руб. 68 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00008440 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 286 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 5 руб. 72 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00006032 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 286 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 5 руб. 72 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00004740 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 286 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 5 руб. 72 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00004921 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Крафт |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 286 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 5 руб. 72 коп.
|
|
|
|
Цена 286 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 5 руб. 72 коп.
|
|
|
|
Цена 286 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 5 руб. 72 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Артикул | 00003514 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 353 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 7 руб. 6 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Артикул | 00008438 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 354 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 7 руб. 8 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Артикул | 00004409 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Крафт |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 354 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 7 руб. 8 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Артикул | 00005556 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 354 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 7 руб. 8 коп.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 500 мл |
Артикул | 00004253 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
В упаковке | 50 шт |
|
Цена 359 руб.
за упаковку Цена за 1шт. 7 руб. 18 коп.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Полный объем | 364 мл |
Артикул | 00006455 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 20 шт |
В коробке | 400 шт |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Полный объем | 364 мл |
Артикул | 00006452 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Крафт |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 20 шт |
В коробке | 400 шт |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Полный объем | 518 мл |
Артикул | 00007874 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 135 мм |
В упаковке | 18 шт |
В коробке | 360 шт |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Полный объем | 518 мл |
Артикул | 00006453 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Крафт |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 135 мм |
В упаковке | 18 шт |
В коробке | 360 шт |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Formacia |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00009236 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Крафт |
В упаковке | 25 шт |
В коробке | 400 шт |
|
|
Бренд |
Formacia |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00009557 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Высота стакана | 112 мм |
В упаковке | 25 шт |
В коробке | 400 шт |
|
|
Бренд |
Formacia |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Тип упаковки | Пакет |
Артикул | 00006449 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Крафт |
В упаковке | 25 шт |
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Полный объем | 364 мл |
Артикул | 00006493 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Полный объем | 364 мл |
Артикул | 00006428 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Полный объем | 364 мл |
Артикул | 00006439 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
15 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00006769 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 111 мм |
В упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00002026 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Объем номинальный | 400 мл |
Полный объем | 518 мл |
Артикул | 00006435 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Белые |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 135 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 300 мл |
Артикул | 00008437 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
В упаковке | 50 шт |
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Полный объем | 518 мл |
Артикул | 00006429 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 135 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Бренд |
Papperskopp |
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Полный объем | 518 мл |
Артикул | 00006440 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Цветные |
Диаметр дна | 60 мм |
Высота стакана | 135 мм |
В упаковке | 50 шт |
В коробке | 1000 шт |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм
295 г - весовой коэффициент плотности. 1 кв.м. картона, из которого сделан стакан, весит 295г.
18 г/м2 - весовой коэффициент плотности пленки, которой покрыт стакан.
425 мкм - величина толщины стенки готового изделия в микронах. 1000 микрон - 1 миллиметр.
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Артикул | 00006814 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
В упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем номинальный | 400 мл |
Артикул | 00008386 |
Диаметр горла | 90 мм (Крышки Ø 90 мм) |
Цвет стаканов | Крафт |
В упаковке | 50 шт |
|
|



|